Satılık 110m² Ticari İmarlı Köşe Parsel Mamak Kızılca'da Krediye Uygun
İlan Fiyatı: 1.070.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer1.070.000 ₺
Kredi Tutarı856.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
8.461 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
856.000 ₺
Toplam Ödeme
1.015.320 ₺
Toplam Faiz
159.320 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 856.000 ₺ (84%)
Faiz: 159.320 ₺ (16%)
Anapara856.000 ₺
Toplam Faiz159.320 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.461 ₺ | 2.490 ₺ | 5.971 ₺ | 850.029 ₺ |
| 2. | 8.461 ₺ | 2.472 ₺ | 5.989 ₺ | 844.040 ₺ |
| 3. | 8.461 ₺ | 2.455 ₺ | 6.006 ₺ | 838.034 ₺ |
| 4. | 8.461 ₺ | 2.437 ₺ | 6.024 ₺ | 832.010 ₺ |
| 5. | 8.461 ₺ | 2.420 ₺ | 6.041 ₺ | 825.969 ₺ |
| 6. | 8.461 ₺ | 2.402 ₺ | 6.059 ₺ | 819.910 ₺ |
| 7. | 8.461 ₺ | 2.385 ₺ | 6.076 ₺ | 813.834 ₺ |
| 8. | 8.461 ₺ | 2.367 ₺ | 6.094 ₺ | 807.740 ₺ |
| 9. | 8.461 ₺ | 2.349 ₺ | 6.112 ₺ | 801.628 ₺ |
| 10. | 8.461 ₺ | 2.331 ₺ | 6.130 ₺ | 795.498 ₺ |
| 11. | 8.461 ₺ | 2.314 ₺ | 6.147 ₺ | 789.351 ₺ |
| 12. | 8.461 ₺ | 2.296 ₺ | 6.165 ₺ | 783.186 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.